Tabla de tallas de calzado
| EU (🇪🇺) | Longitud (cm) | US (🇺🇸) Hombre | US (🇺🇸) Mujer | UK (🇬🇧) |
|---|---|---|---|---|
| 35-36 | 23.5 | 5 | 6 | 4 |
| 37-38 | 24.5 | 6 | 7 | 5 |
| 39-40 | 25.5 | 7 | 8 | 6 |
| 41-42 | 26.5 | 8 | 9 | 7 |
| 43-44 | 27.5 | 9 | 10 | 8 |
| 45-46 | 28.5 | 10 | 11 | 9 |
| 47-48 | 29.5 | 11 | 12 | 10 |
| 49-50 | 30.5 | 12 | 13 | 11 |
Nota: Las plantillas tienen líneas de corte en la parte trasera. Recórtalas con unas tijeras para un ajuste a medida.
Si estás entre dos tallas, elige la talla más grande.